Actividad | Cantidad |
Agencias de Aduanas | 1 |
Alimentos | 12 |
Almacenes y Bazares | 49 |
Alquiler Maquinaría y Equipos | 4 |
Constructoras e Inmobiliarias | 6 |
Corretaje | 29 |
Empresas Criaderas | 12 |
Empresas Elaboradoras | 65 |
Empresas Sector Gas | 5 |
Entretenimiento | 317 |
Establecimientos de Enseñanza | 12 |
Estacionamientos | 4 |
Excavaciones | 51 |
Fabricas | 181 |
Florerías | 3 |
Importaciones y Exportaciones | 5 |
Industría de la Minería | 235 |
Medios de Difusión | 162 |
Ópticas | 1 |
Organizaciones | 3 |
Otras Actividades Empresariales | 4087 |
Proveedores | 4 |
Sector Agrícola | 29 |
Sector Aseo | 2 |
Sector Automotriz | 100 |
Sector Construcción | 320 |
Sector Cultivos | 71 |
Sector Explotación | 12 |
Sector Industrial | 64 |
Sector Maderas | 1 |
Sector Salud | 1413 |
Sector Transporte | 71 |
Servicio de Reparación | 1 |
Servicios de Arriendo | 15 |
Servicios de Impresión | 6 |
Servicios de Informática | 18 |
Servicios de Ingeniería | 82 |
Servicios Financieros | 448 |
Servicios Jurídicos | 5 |
Servicios Publicidad | 17 |
Sociedades de Inversión | 63 |
Supermercados | 907 |
Telecomunicaciones | 6 |
Transporte y Logística | 6 |
Ventas al por Mayor | 301 |
Listado de Grandes Empresas Chilenas, eBook PDF 2022
$27.500 iva incl.
Directorio Grandes Empresas Chilenas, eBook PDF 2022
Este listado contiene más de 9.200 registros de grandes empresas Chilenas.
Los registros de grandes empresas incluyen nombre de empresa, dirección, fono, email y página web. Esta información ha sido ordenada por Categoría de Actividad Empresarial, Rubro al cual pertenece la empresa. Agrupadas por Región y Comuna.
Grandes empresas con más de 1000 trabajadores.
*Compra y descarga aquí tu edición digital PDF.