Actividad | Cantidad |
Administración de Edificios | 20 |
Agencias de Aduanas | 11 |
Alimentos | 58 |
Almacenes y Bazares | 399 |
Alquiler Maquinaría y Equipos | 76 |
Arquitectura | 42 |
Constructoras e Inmobiliarias | 27 |
Corretaje | 78 |
Empresas Criaderas | 93 |
Empresas Elaboradoras | 92 |
Empresas Sector Gas | 20 |
Entretenimiento | 2 |
Establecimientos de Enseñanza | 30 |
Estacionamientos | 17 |
Excavaciones | 240 |
Fabricas | 1016 |
Florerías | 40 |
Importaciones y Exportaciones | 8 |
Industría de la Minería | 10 |
Industrìa del Cine | 13 |
Jardines Infantiles | 12 |
Maestranza | 6 |
Ópticas | 7 |
Organizaciones | 27 |
Otras Actividades Empresariales | 6261 |
Proveedores | 21 |
Sector Agrícola | 191 |
Sector Aseo | 91 |
Sector Automotriz | 362 |
Sector Construcción | 1867 |
Sector Cultivos | 733 |
Sector Explotación | 122 |
Sector Industrial | 78 |
Sector Maderas | 43 |
Sector Salud | 314 |
Sector Transporte | 913 |
Servicio de Reparación | 49 |
Servicios de Arriendo | 103 |
Servicios de Impresión | 114 |
Servicios de Informática | 57 |
Servicios de Ingeniería | 488 |
Servicios Financieros | 16 |
Servicios Jurídicos | 103 |
Servicios Publicidad | 151 |
Sociedades de Inversión | 389 |
Telecomunicaciones | 71 |
Transporte y Logística | 11 |
Ventas al por Mayor | 964 |
Listado de Pequeñas Empresas Chilenas, eBook PDF 2022
$23.500 iva incl.
Directorio Pequeñas Empresas Chilenas, Edición Digital PDF 2021
Este listado contiene más de 15mil registros de pequeñas empresas Chilenas.
Los registros de pequeñas empresas incluyen nombre de empresa, dirección, fono, email y página web. Esta información ha sido ordenada por Categoría de Actividad Empresarial, Rubro al cual pertenece la empresa. Agrupadas por Región y Comuna.
Pequeña empresa: entre 1 y 10 trabajadores.
*Compra y descarga aquí tu edición digital PDF.